| NO | NAMA SISWA | TUGAS | UH1 | UTS |
| 1 | ARFIN PRASETYO PRATAMA P | 70 | 46 | 24 |
| 2 | AKBAR FAHREZA P | 50 | 62 | 22 |
| 3 | ANDANA BONDAN K | 85 | 70 | 46 |
| 4 | ANDY HERI S | 85 | 75 | 46 |
| 5 | AYUDHINIAR FASCA | 85 | 78 | 48 |
| 6 | AZIZ MALANA | 50 | 70 | 28 |
| 7 | BAMBANG KUSMIONO | 70 | 32 | |
| 8 | BENY SETIAWAN | 85 | 72 | 53 |
| 9 | DENNY RAHMANTO | 70 | 55 | 16 |
| 10 | DWI ARUM CIPTA N | 85 | 74 | 27 |
| 11 | DWI INDAH SEPTI R | 85 | 66 | 36 |
| 12 | EKA DEVI YULUIANA | 85 | 86 | 52 |
| 13 | EKA PRANILA DEWI T | 50 | 79 | 26 |
| 14 | FARA DILLA NUR F | 85 | 79 | 16 |
| 15 | FARIDA SYAIFURROHMAN | 85 | 86 | 60 |
| 16 | FERNANDA AMALIA | 85 | 75 | 40 |
| 17 | INDAH PUJI RAHAYU | 85 | 82 | 34 |
| 18 | INMAS AGUSTINI | 85 | 61 | 28 |
| 19 | INTAN PERMATASAKTI | 85 | 82 | 28 |
| 20 | JAMAL ADI SAPUTRA | 50 | 61 | 31 |
| 21 | JEFRYKO ISNADY | 70 | 62 | 32 |
| 22 | JOHAN ARI P | 85 | 67 | 37 |
| 23 | KHARISMASETIA PUTRA | 80 | 75 | 47 |
| 24 | LULUK ISMIATI | 85 | 86 | 50 |
| 25 | M ZICO LUCKY NOVELA | 50 | 40 | 28 |
| 26 | PRATAMA RIZKY BAHARUDDIN | 85 | 70 | 31 |
| 27 | SELLA LIFTIKA S | 85 | 56 | 27 |
| 28 | TANTRA PRATAMA H | 70 | 69 | 23 |
| 29 | TINO EKA WARDANA | 70 | 45 | 35 |
| 30 | ULVA OKTAVIANTI | 85 | 62 | 37 |
| 31 | UMUL FHADILLAH | 80 | 74 | 21 |
| 32 | VENDRA ARDI S | 50 | 61 | 20 |
Kamis, 28 Oktober 2010
X-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar